Descrição do Serviço |
Parâmetro, Faixa e Método |
Capacidade de Medição e Calibração (CMC) |
(Realizados nas instalações permanentes) |
MEDIÇÃO DE PRESSÃO E VÁCUO - PRINCÍPIO RELATIVO
|
Manômetro Analógico | > 10 kPa até 100 kPa | 0,2 % |
| > 100 kPa até 2.000 kPa | 0,01 % |
| > 2.000 kPa até 6.000 kPa | 0,02 % |
| > 6.000 kPa até 100.000 kPa | 0,02 % |
| > 100.000 kPa até 137.895 kPa | 0,06 % |
| > 137.895 kPa até 275.790 kPa | 0,04 % |
| > 275.790 kPa até 344.700 kPa | 0,12 % |
| Método de comparação com manômetro padrão
| |
Manômetro Digital | > 10 kPa até 100 kPa | 0,2 % |
| > 100 kPa até 2.000 kPa | 0,01 % |
| > 2.000 kPa até 6.000 kPa | 0,02 % |
| > 6.000 kPa até 100.000 kPa | 0,02 % |
| > 100.000 kPa até 137.895 kPa | 0,06 % |
| > 137.895 kPa até 275.790 kPa | 0,04 % |
| > 275.790 kPa até 344.700 kPa | 0,12 % |
| Método de comparação com manômetro padrão
| |
Transdutor / Transmissor de Pressão com Saída em Unidade Elétrica | > 10 kPa até 100 kPa | 0,2 % |
| > 100 kPa até 2.000 kPa | 0,01 % |
| > 2.000 kPa até 6.000 kPa | 0,02 % |
| > 6.000 kPa até 100.000 kPa | 0,02 % |
| > 100.000 kPa até 137.895 kPa | 0,06 % |
| > 137.895 kPa até 275.790 kPa | 0,04 % |
| > 275.790 kPa até 344.700 kPa | 0,12 % |
| Método de comparação com manômetro padrão e multímetro / medidor de tensão ou de corrente | |
Transdutor/Transmissor de Vácuo com Saída em Unidade Elétrica | > 10 kPa até 90 kPa | 0,03 % |
| Método de comparação com vacuômetro padrão e multímetro /medidor de tensão ou de corrente
| |
Vacuômetro Analógico | > 10 kPa até 90 kPa | 0,03 % |
| Método de comparação com vacuômetro padrão | |
Vacuômetro Digital | > 10 kPa até 90 kPa | 0,03 % |
| Método de comparação com vacuômetro padrão
| |
(Realizados nas instalações do cliente) |
MEDIÇÃO DE PRESSÃO E VÁCUO - PRINCÍPIO RELATIVO
|
Manômetro Analógico | > 10 kPa até 100 kPa | 0,2 % |
| > 100 kPa até 2.000 kPa | 0,01 % |
| > 2.000 kPa até 6.000 kPa | 0,02 % |
| > 6.000 kPa até 100.000 kPa | 0,02 % |
| > 100.000 kPa até 137.895 kPa | 0,06 % |
| > 137.895 kPa até 275.790 kPa | 0,04 % |
| > 275.790 kPa até 344.700 kPa | 0,12 % |
| Método de comparação com manômetro padrão | |
Manômetro Digital | > 10 kPa até 100 kPa | 0,2 % |
| > 100 kPa até 2.000 kPa | 0,01 % |
| > 2.000 kPa até 6.000 kPa | 0,02 % |
| > 6.000 kPa até 100.000 kPa | 0,02 % |
| > 100.000 kPa até 137.895 kPa | 0,06 % |
| > 137.895 kPa até 275.790 kPa | 0,04 % |
| > 275.790 kPa até 344.700 kPa | 0,12 % |
| Método de comparação com manômetro padrão
| |
Transdutor / Transmissor de Pressão com Saída em Unidade Elétrica | > 10 kPa até 100 kPa | 0,2 % |
| > 100 kPa até 2.000 kPa | 0,01 % |
| > 2.000 kPa até 6.000 kPa | 0,02 % |
| > 6.000 kPa até 100.000 kPa | 0,02 % |
| > 100.000 kPa até 137.895 kPa | 0,06 % |
| > 137.895 kPa até 275.790 kPa | 0,04 % |
| > 275.790 kPa até 344.700 kPa | 0,12 % |
| Método de comparação com manômetro padrão e multímetro / medidor de tensão ou de corrente
| |
Transdutor/Transmissor de Vácuo com Saída em Unidade Elétrica | > 10 kPa até 90 kPa | 0,03 % |
| Método de comparação com vacuômetro padrão e multímetro / medidor de tensão ou de corrente
| |
Vacuômetro Analógico | > 10 kPa até 90 kPa | 0,03 % |
| Método de comparação com vacuômetro padrão
| |
Vacuômetro Digital | > 10 kPa até 90 kPa | 0,03 % |
| Método de comparação com vacuômetro padrão
| |
(Realizados em unidades móveis) |
MEDIÇÃO DE PRESSÃO E VÁCUO - PRINCÍPIO RELATIVO
|
Manômetro Analógico | > 10 kPa até 100 kPa | 0,2 % |
| > 100 kPa até 2.000 kPa | 0,01 % |
| > 2.000 kPa até 6.000 kPa | 0,02 % |
| > 6.000 kPa até 100.000 kPa | 0,02 % |
| > 100.000 kPa até 137.895 kPa | 0,06 % |
| > 137.895 kPa até 275.790 kPa | 0,04 % |
| > 275.790 kPa até 344.700 kPa | 0,12 % |
| Método de comparação com manômetro padrão
| |
Manômetro Digital | > 10 kPa até 100 kPa | 0,2 % |
| > 100 kPa até 2.000 kPa | 0,01 % |
| > 2.000 kPa até 6.000 kPa | 0,02 % |
| > 6.000 kPa até 100.000 kPa | 0,02 % |
| > 100.000 kPa até 137.895 kPa | 0,06 % |
| > 137.895 kPa até 275.790 kPa | 0,04 % |
| > 275.790 kPa até 344.700 kPa | 0,12 % |
| Método de comparação com manômetro padrão
| |
Transdutor / Transmissor de Pressão com Saída em Unidade Elétrica | > 10 kPa até 100 kPa | 0,2 % |
| > 100 kPa até 2.000 kPa | 0,01 % |
| > 2.000 kPa até 6.000 kPa | 0,02 % |
| > 6.000 kPa até 100.000 kPa | 0,02 % |
| > 100.000 kPa até 137.895 kPa | 0,06 % |
| > 137.895 kPa até 275.790 kPa | 0,04 % |
| > 275.790 kPa até 344.700 kPa | 0,12 % |
| Método de comparação com manômetro padrão e multímetro / medidor de tensão ou de corrente | |
Transdutor/Transmissor de Vácuo com Saída em Unidade Elétrica | > 10 kPa até 90 kPa | 0,03 % |
| Método de comparação com vacuômetro padrão e multímetro / medidor de tensão ou de corrente | |
Vacuômetro Analógico | > 10 kPa até 90 kPa | 0,03 % |
| Método de comparação com vacuômetro padrão
| |
Vacuômetro Digital | > 10 kPa até 90 kPa | 0,03 % |
| Método de comparação com vacuômetro padrão
| |